
1.- Cuéntame cómo pasó (Capítulo 230) 5.004.000 y 24,7%
2.- El Tiempo 2 3.677.000 y 17,1%
3.- Telediario 2 3.134.000 y 16,9%
4.- Amar en tiempos revueltos (Capítulo 90) 2.897.000 y 22,2%
5.- Telediario 1 2.751.000 y 20,0%
6.- Un país para comerselo 1.928.000 y 16,4%
7.- La Fuerza del Destino (Capítulo 77) 1.761.000 y 15,6%
8.- Cielo Rojo (Estreno) 1.720.000 y 14,6%
9.- Corazón 1.542.000 y 12,9%
10.- +Gente 1.153.000 y 8,7%
Media del día: 16,3%

1.- Antena 3 Noticias 2 2.439.000 y 14,2%
2.- Sherlock 2.369.000 y 12,7%
3.- El Hormiguero 3.0 2.254.000 y 10,8%
4.- Atrapa un Millón: Diario 2.248.000 y 15,8%
5.- Los Simpson 2.146.000 17,5%
6.- Antena 3 Noticias 1 1.942.000 y 14,3%
7.- ¡Ahora Caigo! Diario 1.882.000 y 16,2%
8.- El Secreto de Puente Viejo (Capítulo 226) 1.528.000 y 13,6%
9.- Los Simpson 1.449.000 y 14,4%
10.- Bandolera (Capítulo 258) 1.311.000 y 10,3%
Media del día: 12,6%

1.- Mentes Criminales 1.235.000 y 10,9%
2.- Mentes Criminales 1.228.000 y 5,8%
3.- Mentes Criminales 1.152.000 y 6,2%
4.- Noticias Cuatro Deportes 995.000 y 7,5%
5.- Uno para ganar: diario 905.000 y 4,5%
6.- Noticias Cuatro 1 866.000 y 8,9%
7.- Mentes Criminales 684.000 y 11,8%
8.- Castle 680.000 y 5,0%
9.- Castle 584.000 y 4,6%
10.- Último Aviso 418.000 y 12,5%
Media del día: 5,2%

1.- Fútbol: Copa del Rey: FCBarcelona-Osasuna 2.984.000 y 14,4%
2.- Informativos Telecinco Noche 2.585.000 y 14,6%
3.- Pasapalabra 2.487.000 y 17,0%
4.- Sálvame 2.081.000 y 17,3%
5.- Informativos Telecinco Tarde 1.904.000 y 14,0%
6.- De Buena Ley 1.613.000 y 13,8%
7.- Mujeres y hombres y Viceversa 948.000 y 15,7%
8.- Cine: El Orfanato 644.000 y 7,3%
9.- El Programa de Ana Rosa 445.000 y 15,7%
10.- Informativos Telecinco Matinal 131.000 y 8,5%
Media del día: 14,1%

1.- El Intermedio 1.311.000 y 6,4%
2.- La Sexta Noticias 20h 831.000 y 6,1%
3.- La Sexta Noticias 14h 757.000 y 7,3%
4.- Cine: Matrix Reloaded 643.000 y 3,9%
5.- La Sexta Deportes 2 552.000 y 3,3%
6.- Navy, investigación... 539.000 y 4,6%
7.- Navy, investigación... 537.000 y 4,9%
8.- Bones 520.000 y 4,5%
9.- Padre de Familia 432.000 y 3,1%
10.- La Sexta Deportes 1 398.000 y 3,0%
Media del día: 4,4%
Cadenas más vistas del Lunes 09 de Enero de 2012:
La 1 - 16,3%
Telecinco - 14,1%
Antena 3 - 12,6%
Autonómicas - 10,3%
Temáticas de pago - 6,4%
Cuatro - 5,2%
La Sexta - 4,4%
Neox - 3,1%
La 2 - 2,9%
Audiencias sacadas de: FormulaTV
No hay comentarios:
Publicar un comentario