
1.- Águila Roja (Capítulo 49) 5.937.000 y 28,4%
2.- Telediario 2 3.602.000 y 19,0%
3.- Telediario 1 2.870.000 y 20,5%
4.- Amar en tiempos revueltos (Capítulo 86) 2.855.000 y 21,9%
5.- La Fuerza del Destino (Capítulo 73) 1.799.000 y 15,5%
6.- Corazón 1.710.000 y 14,1%
7.- Cine: Rob Roy 1.635.000 y 16,2%
8.- +Gente 1.068.000 y 8,1%
9.- La Casa de al Lado (Capítulo 42) 888.000 y 8,3%
10.- La Mañana de La 1 517.000 y 14,1%
Media del día: 17,2%

1.- El Hormiguero 3.0 2.749.000 y 12,9%
2.- Antena 3 Noticias 2 2.530.000 y 14,2%
3.- Atrapa un Millón: Diario 2.382.000 y 16,6%
4.- Los Simpson 2.306.000 y 18,4%
5.- Antena 3 Noticias 1 2.000.000 14,4%
6.- ¡Ahora Caigo! Diario 1.823.000 y 15,9%
7.- El Secreto de Puente Viejo (Capítulo 222) 1.607.000 y 14,2%
8.- Los Simpson 1.411.000 13,8%
9.- Bandolera (Capítulo 254) 1.291.000 y 10,1%
10.- Cine: Falsa Identidad 1.287.000 y 8,2%
Media del día: 12,3%

1.- Uno para Ganar 1.361.000 y 7,2%
2.- Noticias Cuatro Deportes 1.080.000 y 7,8%
3.- Noticias Cuatro 1 955.000 y 9,9%
4.- Uno para Ganar: Diario 886.000 y 4,2%
5.- Castle 674.000 y 4,9%
6.- Diario de... 639.000 y 7,0%
7.- Castle 597.000 y 4,8%
8.- Noticias Cuatro Deportes 2 589.000 y 3,4%
9.- Noticias Cuatro 2 415.000 y 3,0%
10.- Salta a la vista 361.000 y 3,3%
Media del día: 5,5%

1.- Informativos Telecinco Noche 2.623.000 y 14,3%
2.- Pasapalabra 2.519.000 y 16,9%
3.- CSI: Nueva York 2.201.000 y 11,2%
4.- CSI: Miami 2.163.000 y 10,0%
5.- Informativos Telecinco Tarde 1.994.000 y 14,3%
6.- Sálvame 1.963.000 y 16,3%
7.- CSI: Miami 1.752.000 y 13,5%
8.- De Buena Ley 1.651.000 y 13,9%
9.- CSI: Miami 1.144.000 y 14,7%
10.- Mujeres y Hombres y Viceversa 850.000 y 14,2%
Media del día: 13,8%

1.- El Intermedio 1.354.000 y 6,5%
2.- El Taquillazo: Watchmen 1.074.000 y 7,3%
3.- La Sexta Noticias 20h 884.000 y 6,4%
4.- La Sexta Noticias 14h 844.000 y 8,1%
5.- La Sexta Deportes 2 625.000 y 3,6%
6.- Navy, investigación 527.000 y 4,5%
7.- Navy, investigación 469.000 y 4,4%
8.- Bones 427.000 y 3,6%
9.- La Sexta Deportes 1 388.000 y 2,8%
10.- Padre de Familia 380.000 y 2,7%
Media del día: 5,1%
Cadenas más vistas del Lunes 09 de Enero de 2012:
La 1 - 17,9%
Telecinco - 13,8%
Antena 3 - 12,3%
Autonómicas - 11,5%
Temáticas de pago - 5,8%
Cuatro - 5,5%
La Sexta - 5,1%
La 2 - 3,3%
Neox - 2,8%
Audiencias sacadas de: FormulaTV
No hay comentarios:
Publicar un comentario